| Jours | EVANGILE SELON JEAN |
| 1 | 1 : 1-18 |
| 2 | 1 : 19-34 |
| 3 | 1 : 35-51 |
| 4 | 2 : 1-12 |
| 5 | 2 : 13-25 |
| 6 | 3 : 1-21 |
| 7 | 3 : 22-36 |
| 8 | 4 : 1-26 |
| 9 | 4 : 27-42 |
| 10 | 4 : 43-54 |
| 11 | 5 : 1-16 |
| 12 | 5 : 17-30 |
| 13 | 5 : 31-47 |
| 14 | 6 : 1-21 |
| 15 | 6 : 22-40 |
| 16 | 6 : 41-58 |
| 17 | 6 : 59-71 |
| 18 | 7 : 1-24 |
| 19 | 7 : 25-53 |
| 20 | 8 : 1-20 |
| 21 | 8 : 21-36 |
| 22 | 8 : 37-59 |
| 23 | 9 : 1-34 |
| 24 | 9 : 35- 10 :21 |
| 25 | 10 : 22-42 |
| 26 | 11 : 1-40 |
| 27 | 11 : 41-57 |
| 28 | 12 : 1-19 |
| 29 | 12 : 20-50 |
| 30 | 13 : 1-20 |
| 31 | 13 : 21-38 |
| 32 | 14 : 1-31 |
| 33 | 15 : 1-27 |
| 34 | 16 : 1-33 |
| 35 | 17 : 1-26 |
| 36 | 18 : 1-27 |
| 37 | 18 : 28- 19 :16 |
| 38 | 19 : 17-37 |
| 39 | 19 : 38- 20 :18 |
| 40 | 20 : 19-31 |
| 41 | 21 : 1-25 |
| LES EVANGILES SYNOPTIQUES | ||||
| Mathieu | Marc | Luc | Jean | |
| 42 | 1 : 1-17 | 3 : 23-38 | ||
| 43 | 1 : 18-25 | 2 : 1-7 | ||
| 44 | 2 : 1-12 | 2 : 8-20 | 7 : 41-42 | |
| 45 | 2 : 13-23 | |||
| 46 | 3 : 1-6 | 1 : 1-8 | 3 : 1-6 | 1 :6 + 23 |
| 47 | 3 : 7-12 | 1 : 7-8 | 3 : 7-18 | 1 : 24-28 |
| 48 | 3 : 13-17 | 1 : 9-11 | 3 : 21-22 | 1 : 29-34 |
| 49 | 4 : 1-11 | 1 : 12-13 | 4 : 1-13 | |
| 50 | 4 : 12-17 | 1 :14 | 4 :14 | 4 : 1-3 |
| 51 | 4 : 18-22 | 1 : 16-20 | 5 : 1-11 | 1 : 35-42 |
| 52 | 4 : 23-25 | 1 : 39/ 3 : 8-10 | 4 :44/ 6 : 17-19 | |
| 53 | 5 : 1-12 | 6 : 12 + 20-23 | ||
| 54 | 5 : 13-20 | 4 :21/ 9 :50 | 8 : 16-18/ 14 : 34-35/ 16 : 16-18 | 8 :12 |
| 55 | 5 : 21-26 | 11 :25 | 12 : 57-59 | |
| 56 | 5 : 27-37 | 9 : 43-48/ 10 : 11-10 | 16 :18 | |
| 57 | 5 : 38-48 | 6 : 27-36 | ||
| 58 | 6 : 1-18 | 11 : 25-26 | 11 : 2-4 | |
| 59 | 6 : 19-34 | 11 : 34-36/ 12 :2-34/ 16 :13 | ||
| 60 | 7 : 1-6 | 4 :24 | 6 : 37-42 | 8 : 2-11 |
| 61 | 7 : 7-14 | 6 : 31/ 11 :9-13/ 13 : 23-24 | ||
| 62 | 7 : 15-27 | 6 : 43-49/ 13 : 26-27 | ||
| 63 | 7 : 28- 8 :4 | 1 :22 + 40-45 | 5 : 12-16 | 7 :46 |
| 64 | 8 : 5-13 | 7 : 1-10/ 13 : 28-30 | ||
| 65 | 8 : 14-22 | 1 : 29-34 | 4 : 38-41/ 9 : 57-62 | |
| 66 | 8 : 23-27 | 4 : 35-41 | 8 : 22-25 | |
| 67 | 8 : 28-34 | (5 : 1-20) | (8 : 26-39) | |
| 68 | 9 : 1-8 | 2 : 1-12 | 5 : 17-26 | |
| 69 | 9 : 9-13 | 2 : 13-17 | 5 : 27-32 | |
| 70 | 9 : 14-17 | 2 : 18-22 | 5 : 33-39 | 3 :29 |
| 71 | 9 : 18-26 | 5 : 21-43 | 8 : 40-56 | |
| 72 | 9 : 27-34 | |||
| 73 | 9 : 35- 10 :16 | 3 : 13-19/ 6 : 7-13 + 34 | 6 : 13-16/ 9 : 1-6/ 10 :2-12 | |
| 74 | 10 : 17-25 | 13 : 9-13 | 6 : 40/ 21 : 12-19 | 13 :16/ 14 :26/ 15 :20 |
| 75 | 10 : 26-36 | 4 :22/ 8 :38 | 12 : 2-9 + 51-53 | |
| 76 | 10 : 37- 11 :6 | 8 : 34-35/ 9 :41 | 7 : 18-23/ 14 : 26-27/ 17 :33 | 12 : 44-45 |
| 77 | 11 : 7-19 | 1 :2/ 9 :13 | 7 : 24-35/ 16 :16 | |
| 78 | 11 : 20-27 | 10 : 12-15 + 21-22 | ||
| 79 | 11 : 28- 12 :8 | 2 : 23-28 | 6 : 1-5 | |
| 80 | 12 : 9-14 | 3 : 1-6 | 6 : 6-11/ 14 :5 | |
| 81 | 12 : 15-21 | 3 : 7-12 | 6 : 17-19 | |
| 82 | 12 : 22-32 | 3 : 20-30 | 11 : 14-23/ 12 :10 | 10 :20 |
| 83 | 12 : 33-42 | 8 : 11-13 | 6 : 43-45/ 11 : 29-32 | |
| 84 | 12 : 43-50 | 3 : 31-35 | 8 : 19-21/ 11 :24-26 | 15 :14 |
| 85 | 13 : 1-9 | 4 : 1-9 | 8 : 4-8 | |
| 86 | 13 : 10-17 | 4 : 10-12 + 25 | 8 : 9-10 + 18/ 10 : 23-24 | 12 :40 |
| 87 | 13 : 18-23 | 4 : 13-20 | 8 : 11-15 | |
| 88 | 13 : 24-33 | 4 : 30-32 | 13 : 18-21 | |
| 89 | 13 : 34-52 | 4 : 33-34 | ||
| 90 | 13 : 53-58 | 6 : 1-6 | 4 : 16 + 22 + 24 | 4 :44/ 6 :42/ 7 :5 + 15 |
| 91 | 14 : 1-12 | 6 : 14-29 | 3 : 19-20/ 9 :7-9 | |
| 92 | 14 : 13-21 | 6 : 30-44 | 9 : 10-17 | 6 : 1-13 |
| 93 | 14 : 22-33 | 6 : 45-52 | 6 : 16-21 | |
| 94 | 14 : 34-36 | 6 : 53-56 | 5 : 22-26 | |
| 95 | 15 : 1-20 | 7 : 1-23 | 6 :39/ 11 : 37-41 | |
| 96 | 15 : 21-31 | 7 : 24-37 | ||
| 97 | 15 : 32-39 | 8 : 1-10 | ||
| 98 | 16 : 1-4 | 8 : 11-13 | 11 : 16 + 29/ 12 : 54-56 | 5 :30 |
| 99 | 16 : 5-12 | 8 : 14-21 | 12 :1 | 12 :34 |
| 100 | 16 : 13-23 | 8 : 27-33 | 9 : 18-22 | 20 : 12-29 |
| 101 | 16 : 24-28 | 8 : 34 – 9 :1 | 9 : 23-27 | 12 :25-26 |
| 102 | 17 : 1-8 | 9 : 2-8 | 9 : 28-36 | 1 :14 |
| 103 | 17 : 9-21 | 9 : 9-29 | 9 : 37-43/ 17 :6 | |
| 104 | 17 : 22-27 | 9 : 30-32 | 9 : 43-45 | 7 :1 |
| 105 | 18 : 1-5 | 9 : 33-37/ 10 :15 | 9 : 46-48/ 18 :17 | 13 :20 |
| 106 | 18 : 6-14 | 9 : 42-50 | 14 : 34-35/ 15 : 3-7/ 17 : 1-2 | |
| 107 | 18 : 15-22 | 17 : 3-4 | 20 :23 | |
| 108 | 18 : 23-35 | |||
| 109 | 19 : 1-12 | 10 : 1-12 | 16 :18 | |
| 110 | 19 : 13-15 | 10 : 13-16 | 18 : 15-17 | 3 :5 |
| 111 | 19 : 16-30 | 10 : 17-31 | 13 :30/ 18 : 18-30/ 22 : 28-30 | |
| 112 | 20 : 1-19 | 10 : 32-34 | 18 : 31-34 | |
| 113 | 20 : 20-28 | 10 : 35-45 | 12 :50/ 22 : 24-27 | 13 : 12-17 |
| 114 | 20 : 29-34 | 10 : 46-52 | 18 : 35-43 | |
| 115 | 21 : 1-9 | 11 : 1-10 | 19 : 28-38 | 12 : 12-19 |
| 116 | 21 : 10-19 | 11 : 11-19 | 19 : 45-48 | |
| 117 | 6 : 14-15/ 21 : 20-22 | 11 : 20-25 | ||
| 118 | 21 : 23-32 | 11 : 27-33 | 20 : 1-8 | 2 : 18-22 |
| 119 | 21 : 33-46 | 12 : 1-12 | 20 : 9-19 | |
| 120 | 22 : 1-14 | 14 : 16-24 | ||
| 121 | 22 : 15-22 | 12 : 13-17 | 20 : 20-26 | |
| 122 | 22 : 23-33 | 12 : 18-27 | 20 : 27-40 | |
| 123 | 22 : 34-40 | 12 : 28-34 | 10 : 25-26 | |
| 124 | 22 : 41-46 | 12 : 35-37 | 20 : 41-44 | |
| 125 | 23 : 1-12 | 12 : 38-40 | 18 : 14/ 20 : 45-47 | |
| 126 | 23 : 13-36 | 11 : 37-54/ 20 : 45-47 | ||
| 127 | 23 : 37- 24 :3 | 13 : 1-4 | 13 : 34-35/ 21 : 5-7 | |
| 128 | 24 : 4-14 | 13 : 5-13 | 21 : 8-19 | 14 :26/ 15 :21/ 16 :2 |
| 129 | 24 : 15-28 | 13 : 14-23 | 17 : 21-31 + 36/ 21 : 20-24 | |
| 130 | 24 : 29-36 | 13 : 24-32 | 21 : 25-33 | |
| 131 | 24 : 37-51 | 13 : 33-34 | 17 : 35-46/ 17 : 26-27 + 34-35 | |
| 132 | 25 : 1-13 | 13 : 35-37 | ||
| 133 | 25 : 14-30 | 13 :34 | 19 : 11-27 | |
| 134 | 25 : 31-46 | 5 :29 | ||
| 135 | 26 : 1-13 | 14 : 1-9 | 22 : 1-2 | 11 : 47-53/ 12 : 1-8 |
| 136 | 26 : 14-19 | 14 : 10-16 | 22 : 3-13 | |
| 137 | 26 : 20-25 | 14 : 17-21 | 22 : 14 + 21-23 | 13 : 18-30 |
| 138 | 26 : 26-35 | 14 : 22-31 | 22 : 15-20 + 33-34 + 39 | 13 : 36-38 |
| 138 | 26 : 36-46 | 14 : 32-42 | 22 : 40-46 | 12 :27/ 18 :1 + 11 |
| 139 | 26 : 47-56 | 14 :43-52 | 22 : 47-53 | 18 : 2-11 + 20 |
| 140 | 26 : 57-69 | 14 : 53-65/ 15 | 22 : 54 + 63-71 | 18 : 12-14 + 19 -24 |
| 141 | 26 : 69-75 | 14 : 66-72 | 22 : 55-62 | 18 : 15-18 + 25-27 |
| 142 | 27 : 1-10 | 15 :1 | 22 : 66/ 23 :1 | 18 : 28-32 |
| 143 | 27 : 11-26 | 15 : 2-15 | 23 : 2-5 + 13-25 | 18 : 33-40/ 19 : 4-16 |
| 144 | 27 : 27-32 | 15 : 16-21 | 23 : 26-32 | 19 : 1-3 |
| 145 | 27 : 33-48 | 15 : 22-36 | 23 : 33-43 | 19 : 17-29 |
| 146 | 27 : 49-56 | 15 : 33-41 | 23 : 44-49 | 19 : 25-37 |
| 147 | 27 : 57-66 | 15 : 42- 16 :1 | 23 : 50-56 | 19 : 38-42 |
| 148 | 28 : 1-10 | 16 : 1-8 | 24 : 1-11 | 20 : 1-10 |
| 149 | 28 : 11-20 | 14 :23 | ||
| ACTES DES APOTRES ET EPITRES | |
| 150 | Actes 1 : 1-14 |
| 151 | Actes 1 : 15- 2 :13 |
| 152 | Actes 2 : 14-36 |
| 153 | Actes 2 : 37- 3 :11 |
| 154 | Actes 3 : 12-26 |
| 155 | Actes 4 : 1-22 |
| 156 | Actes 4 : 23-37 |
| 157 | Actes 5 : 1-16 |
| 158 | Actes 5 : 17-42 |
| 159 | Actes 6 : 1-15 |
| 160 | Actes 7 : 1-36 |
| 161 | Actes 7 : 37-60 |
| 162 | Actes 8 : 1-25 |
| 163 | Actes 8 : 26-40 |
| 164 | Actes 9 : 1-30 |
| 165 | Actes 9 : 31-43 |
| 166 | Actes 10 : 1-23 |
| 167 | Actes 10 : 24-40 |
| 168 | Actes 11 : 1-18 |
| 169 | Actes 11 : 19-30 |
| 170 | Actes 12 : 1-25 |
| 171 | Actes 13 : 1-12 |
| 172 | Actes 13 : 13-41 |
| 173 | Actes 13 : 42-52 |
| 174 | Actes 14 : 1-28 |
| 175 | Jacques 1 : 1-27 |
| 176 | Jacques 2 : 1-26 |
| 177 | Jacques 3 : 1-18 |
| 178 | Jacques 4 : 1-17 |
| 179 | Jacques 5 : 1-20 |
| 180 | Actes 15 : 1-21 |
| 181 | Actes 15 : 22-41 |
| 182 | Galates 1 : 1-24 |
| 183 | Galates 2 : 1-21 |
| 184 | 1 Corinthiens 12 : 1-31 |
| 185 | Galates 3 : 1-29 |
| 186 | Galates 4 : 1-31 |
| 187 | Galates 5 : 1-26 |
| 188 | Galates 6 : 1-18 |
| 189 | Actes 16 : 1-15 |
| 190 | Actes 16 : 16-40 |
| 191 | Philippiens 1 : 1-26 |
| 192 | Philippiens 1 : 27- 2 :13 |
| 193 | Philippiens 2 : 14-30 |
| 194 | Philippiens 3 : 1-21 |
| 195 | Philippiens 4 : 1-32 |
| 196 | Actes 17 : 1-15 |
| 197 | Actes 17 : 16-34 |
| 198 | 1 Thessaloniciens 1 : 1-2 :12 |
| 199 | 1 Thessaloniciens 2 : 13-3 :13 |
| 200 | 1 Thessaloniciens 4 : 1-18 |
| 201 | 1 Thessaloniciens 5 : 1-28 |
| 202 | 2 Thessaloniciens 1 : 1-12 |
| 203 | 2 Thessaloniciens 2 : 1-17 |
| 204 | 2 Thessaloniciens 3 : 1-18 |
| 205 | Actes 18 : 1-17 |
| 206 | Actes 18 : 18-28 |
| 207 | 1 Corinthiens 1 : 1-31 |
| 208 | 1 Corinthiens 2 : 1-16 |
| 209 | 1 Corinthiens 3 : 1-23 |
| 210 | 1 Corinthiens 4 : 1-21 |
| 211 | 1 Corinthiens 5 : 1-13 |
| 212 | 1 Corinthiens 6 : 1-20 |
| 213 | 1 Corinthiens 7 : 1-28 |
| 214 | 1 Corinthiens 7 : 29- 8 :13 |
| 215 | 1 Corinthiens 9 : 1-27 |
| 216 | 1 Corinthiens 10 : 1-33 |
| 217 | 1 Corinthiens 11 : 1-16 |
| 218 | 1 Corinthiens 11 : 17-34 |
| 219 | Romains 13 : 1-14 |
| 220 | 1 Corinthiens 13 : 1-13 |
| 221 | 1 Corinthiens 14 : 1-25 |
| 222 | 1 Corinthiens 14 : 26-40 |
| 223 | 1 Corinthiens 15 : 1-28 |
| 224 | 1 Corinthiens 15 : 29-58 |
| 225 | 1 Corinthiens 16 : 1-24 |
| 226 | 2 Corinthiens 1 : 1-24 |
| 227 | 2 Corinthiens 2 : 1-17 |
| 228 | 2 Corinthiens 3 : 1-18 |
| 229 | 2 Corinthiens 4 : 1-18 |
| 230 | 2 Corinthiens 5 : 1-21 |
| 231 | 2 Corinthiens 6 : 1-18 |
| 232 | 2 Corinthiens 7 : 1-16 |
| 233 | 2 Corinthiens 8 : 1-24 |
| 234 | 2 Corinthiens 9 : 1-15 |
| 235 | 2 Corinthiens 10 : 1-18 |
| 236 | 2 Corinthiens 11 : 1-33 |
| 237 | 2 Corinthiens 12 : 1-21 |
| 238 | 2 Corinthiens 13 : 1-13 |
| 239 | Actes 19 : 1-20 |
| 240 | Actes 19 : 21-40 |
| 241 | Actes 20 : 1-16 |
| 242 | Actes 20 : 17-38 |
| 243 | Ephésiens 1 : 1-23 |
| 244 | Ephésiens 2 : 1-22 |
| 245 | Ephésiens 3 : 1-21 |
| 246 | Ephésiens 4 : 1-32 |
| 247 | Ephésiens 5 : 1-33 |
| 248 | Ephésiens 6 : 1-24 |
| 249 | Romains 1 : 1-17 |
| 250 | Romains 1 : 18-32 |
| 251 | Romains 2 : 1-29 |
| 252 | Romains 3 : 1-31 |
| 253 | Romains 4 : 1-25 |
| 254 | Romains 5 : 1-21 |
| 255 | Romains 6 : 1-23 |
| 256 | Romains 7 : 1-25 |
| 257 | Romains 8 : 1-17 |
| 258 | Romains 8 : 18-39 |
| 259 | Romains 9 : 1-33 |
| 260 | Romains 10 : 1-21 |
| 261 | Romains 11 : 1-36 |
| 262 | Romains 12 : 1-21 |
| 263 | 1 Timothée 2 : 1-15 |
| 264 | 1 Timothée 3 : 1-16 |
| 265 | 1 Timothée 4 : 1-16 |
| 266 | 1 Timothée 5 : 1-25 |
| 267 | Romains 14 : 1-23 |
| 268 | Romains 15 : 1-33 |
| 269 | Romains 16 : 1-27 |
| 270 | Actes 21 : 1-16 |
| 271 | Actes 21 : 17-40 |
| 272 | Actes 22 : 1-21 |
| 273 | Actes 22 : 22- 23 :11 |
| 274 | Actes 23 : 12-35 |
| 275 | Actes 24 : 1-27 |
| 276 | Actes 25 : 1-12 |
| 277 | Actes 25 : 13-27 |
| 278 | Actes 26 : 1-23 |
| 279 | Actes 26 : 24-32 |
| 280 | Actes 27 : 1-19 |
| 281 | Actes 27 : 20-44 |
| 282 | Actes 28 : 1-15 |
| 283 | Actes 28 : 16-31 |
| 284 | Colossiens 1 : 1-29 |
| 285 | Colossiens 2 : 1-23 |
| 286 | Colossiens 3 : 1-25 |
| 287 | Colossiens 4 : 1-18 |
| 288 | Hébreux 1 : 1-14 |
| 289 | Hébreux 2 : 1-18 |
| 290 | Hébreux 3 : 1-19 |
| 291 | Hébreux 4 : 1-16 |
| 292 | Hébreux 5 : 1-14 |
| 293 | Hébreux 6 : 1-20 |
| 294 | Hébreux 7 : 1-28 |
| 295 | Hébreux 8 : 1-13 |
| 296 | Hébreux 9 : 1-10 |
| 297 | Hébreux 9 : 11-28 |
| 298 | Hébreux 10 : 1-18 |
| 299 | Hébreux 10 : 19-39 |
| 300 | Hébreux 11 : 1-12 |
| 301 | Hébreux 11 : 13-40 |
| 302 | Hébreux 12 : 1-11 |
| 303 | Hébreux 12 : 12-29 |
| 304 | Hébreux 13 : 1-25 |
| 305 | Tite 1 : 1-16 |
| 306 | Tite 2 : 1-15 |
| 307 | Tite 3 : 1-15 |
| 308 | Philémon (1-25) |
| 309 | 1 Timothée 1 : 1-20 |
| 310 | 1 Pierre 5 : 1-14 |
| 311 | 2 Pierre 1 : 1-11 |
| 312 | 2 Pierre 1 : 12-21 |
| 313 | 2 Pierre 2 : 1-22 |
| 314 | 1 Timothée 6 : 1-21 |
| 315 | 2 Timothée 1 : 1-18 |
| 316 | 2 Timothée 2 : 1-26 |
| 317 | 2 Timothée 3 : 1-17 |
| 318 | 1 Timothée 4 : 1-22 |
| 319 | 1 Pierre 1 : 1-12 |
| 320 | 1 Pierre 1 : 13-25 |
| 321 | 1 Pierre 2 : 1-25 |
| 322 | 1 Pierre 3 : 1-22 |
| 323 | 1 Pierre 4 : 1-19 |
| 324 | 2 Pierre 3 : 1-18 |
| 325 | 1 Jean 1 : 1-10 |
| 326 | 1 Jean 2 : 1-17 |
| 327 | 1 Jean 2 : 18-29 |
| 328 | 1 Jean 3 : 1-24 |
| 329 | 1 Jean 4 : 1-21 |
| 330 | 1 Jean 5 : 1-21 |
| 331 | 2 Jean (1-13) |
| 332 | 3 Jean (1-15) |
| 333 | Jude (1-25) |
| APOCALYPSE | |
| 334 | 1 : 1-8 |
| 335 | 1 : 9-20 |
| 336 | 2 : 1-7 |
| 337 | 2 : 8-11 |
| 338 | 2 : 12-17 |
| 339 | 2 : 18-29 |
| 340 | 3 : 1-6 |
| 341 | 3 : 7-13 |
| 342 | 3 : 14-22 |
| 343 | 4 : 1-11 |
| 344 | 5 : 1-14 |
| 345 | 6 : 1-17 |
| 346 | 7 : 1-17 |
| 347 | 8 : 1-13 |
| 348 | 9 : 1-11 |
| 349 | 9 : 12-21 |
| 350 | 10 : 1-11 |
| 351 | 11 : 1-19 |
| 352 | 12 : 1-18 |
| 353 | 13 : 1-18 |
| 354 | 14 : 1-20 |
| 355 | 15 : 1-8 |
| 356 | 16 : 1-21 |
| 357 | 17 : 1-18 |
| 358 | 18 : 1-10 |
| 359 | 18 : 11-24 |
| 360 | 19 : 1-21 |
| 361 | 20 : 1-15 |
| 362 | 21 : 1-27 |
| 363 | 22 : 1-21 |
